Expení do 70. úrovně bude v TWW mnohem rychlejší

od | 18. dubna 2024 | The War Within | Žádné komentáře

Počet potřeb­ných zku­še­nos­tí, kte­ré musí hráč v The War Within zís­kat, aby se dostal na 70. úro­veň, bude násob­ně niž­ší než dopo­sud. Podob­ně jako tomu bylo u Dra­gon­fli­gh­tu, při­stu­pu­je Bliz­zard k razant­ní úpra­vě expe­ní od 1. do 70. úrovně

K dosa­že­ní 70. úrov­ně bude hráč potře­bo­vat o 45 % méně zís­ka­ných zku­še­nos­tí, než je tomu dopo­sud. Nej­vět­ší skok při­chá­zí mezi 60. a 70. úrov­ní, kde budou potřeb­né zku­še­nos­ti padat až o 80 %.

Wowhe­ad udě­lal ana­lý­zu potřeb­ných zku­še­nos­tí a vypa­dá to, že prv­ních 50. úrov­ní neby­lo změ­nou až tak zasa­že­no. Vypa­dá to následovně:

  • 20% sní­že­ní XP od 10. do 50. úrovně.
  • 20 až 40% sní­že­ní XP od 50. do 60. úrovně.
  • 75 až 80% sní­že­ní XP od 60. do 70. úrovně.

Ač je skok na prv­ní pohled razant­ní, nejde o nic, co by se neda­lo vysvět­lit. V Dra­gon­fli­ght je totiž prv­ních 60. úrov­ní již sní­že­no z původ­ních hod­not a vývo­já­ři tak chtě­jí pou­ze vyře­šit skok mezi před­cho­zí­mi data­dis­ky a prá­vě Dra­gon­fli­gh­tem. Expe­ní v The War Within ovšem opět bude vyža­do­vat více čas.

Expe­ní bude v budouc­nu ješ­tě pří­jem­něj­ší a to hlav­ně díky War­ban­du, díky kte­ré­mu může­te zís­kat až 25 % bonu­so­vých zku­še­nos­tí ze všech aktivit.

TWW – Bonu­so­vé zku­še­nos­ti za kaž­dou posta­vu na 80. úrovni

Tabulka změněných hodnot

Úro­veň Zku­še­nos­ti v DF Zku­še­nos­ti v TWW Roz­díl
2 590 595 0.85%
3 1065 1085 1.88%
4 1675 1715 2.39%
5 2420 2485 2.69%
6 3305 3405 3.03%
7 4325 4460 3.12%
8 5485 5660 3.19%
9 6775 7005 3.39%
10 8205 8490 3.47%
11 9765 8135 -16.69%
12 11030 9195 -16.64%
13 12360 10315 -16.55%
14 13755 11490 -16.47%
15 15220 12720 -16.43%
16 16750 14010 -16.36%
17 18345 15355 -16.30%
18 20005 16755 -16.25%
19 21730 18215 -16.18%
20 23525 19730 -16.13%
21 25385 21305 -16.07%
22 27310 22930 -16.04%
23 29305 24620 -15.99%
24 31365 26360 -15.96%
25 33490 28160 -15.92%
26 35680 30015 -15.88%
27 37935 31925 -15.84%
28 40260 33895 -15.81%
29 42650 35920 -15.78%
30 45105 38000 -15.75%
31 45590 38355 -15.87%
32 46005 38655 -15.98%
33 46360 38895 -16.10%
34 46655 39080 -16.24%
35 46880 39210 -16.36%
36 47045 39280 -16.51%
37 47145 39295 -16.65%
38 47185 39255 -16.81%
39 47160 39155 -16.97%
40 47070 39000 -17.14%
41 46915 38785 -17.33%
42 46700 38520 -17.52%
43 46420 38195 -17.72%
44 46075 37810 -17.94%
45 45670 37370 -18.17%
46 45200 36875 -18.42%
47 44670 36325 -18.68%
48 44070 35715 -18.96%
49 43410 35050 -19.26%
50 42690 34330 -19.58%
51 47565 36235 -23.82%
52 52600 38195 -27.39%
53 57785 40195 -30.44%
54 63135 42250 -33.08%
55 68635 44350 -35.38%
56 74295 46495 -37.42%
57 80110 48690 -39.22%
58 86085 50935 -40.83%
59 92215 53225 -42.28%
60 194815 55560 -71.48%
61 214540 57945 -72.99%
62 234805 60380 -74.29%
63 255610 62860 -75.41%
64 276945 65390 -76.39%
65 298820 67965 -77.26%
66 321235 70590 -78.03%
67 344185 73260 -78.71%
68 367675 75980 -79.34%
69 391700 78750 -79.90%
Zdroj: https://www.wowhead.com/news/level-faster-than-ever-to-70-in-the-war-within-massive-reduction-in-xp-338815

Diskuze

Odebírat diskuzi
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Zvažte podporu webu

Tento web žije pouze díky štědrým přispěvatelům. Pokud se vám mé články líbí, zvažte, prosím, i vy podporu v ceně jedné kávy. Děkuji!

Ceny WoW Tokenů

Retail WoW: 360,994 gold

Classic Cataclysm: 30,348 gold

Mythic+ Affixy

Xal'atath's Bargain: Devour
Xal'atath's Bargain: Devour
Tyrannical
Tyrannical
Fortified
Fortified
Challenger's Peril
Challenger's Peril
Xal'atath's Guile
Xal'atath's Guile

Reset Raidů

Classic WoW

  • 40-Man Raidy: 4 dny a 20 hodin
  • 20-Man Raidy: 2 dny a 18 hodin
  • Onyxia’s Lair: 1 den a 19 hodin

Season of Discovery

  • 40-Man Raidy: 4 dny a 19 hodin
  • Progress raidy: 1 den a 19 hodin

Cataclysm

  • Raidy: 4 dny a 15 hodin

Retail

  • Raidy: 4 dny a 15 hodin

Darkmoon Faire právě probíhá!

Od 1. prosince 2024 do 7. prosince 2024.

Více o Darkmoon Faire: Přečtěte si náš článek.